Цена указана за 1000 токенов.
| Модель | Запрос | Ответ |
|---|---|---|
| GPT-5 | 0.40 ₽ | 3.00 ₽ |
| GPT-4.1 | 0.60 ₽ | 2.40 ₽ |
| GPT-4.1-Mini | 0.12 ₽ | 0.50 ₽ |
| GPT-4.1-Nano (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| GPT-4.1-Nano | 0.04 ₽ | 0.15 ₽ |
| Claude-Sonnet-4.6 | 0.75 ₽ | 3.75 ₽ |
| Claude-Haiku-4.5 | 0.30 ₽ | 1.50 ₽ |
| Claude-Opus-4.6 | 1.50 ₽ | 7.50 ₽ |
| Grok-4.20-beta-non-reasoning | 0.60 ₽ | 1.80 ₽ |
| Grok-4.20-beta-reasoning | 0.60 ₽ | 1.80 ₽ |
| Grok-4.1-Fast | 0.06 ₽ | 0.15 ₽ |
| Grok-Code-Fast-1 | 0.06 ₽ | 0.45 ₽ |
| Grok-4-Fast | 0.06 ₽ | 0.15 ₽ |
| Grok-4 | 1.00 ₽ | 4.50 ₽ |
| Grok-3-Mini | 0.10 ₽ | 0.15 ₽ |
| Gemini-3.1-Flash-lite | 0.08 ₽ | 0.45 ₽ |
| Gemini-3-Flash-preview | 0.15 ₽ | 0.90 ₽ |
| Gemini-2.5-Flash | 0.10 ₽ | 0.75 ₽ |
| Gemini-2.5-Flash-lite | 0.03 ₽ | 0.12 ₽ |
| Perplexity Sonar (Веб-поиск) | 0.30 ₽ | 0.30 ₽ |
| Perplexity Sonar-Pro (Веб-поиск) | 0.90 ₽ | 4.50 ₽ |
| DeepSeek-v3.2 | 0.08 ₽ | 0.12 ₽ |
| Gemini-3.1-Flash-lite (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Gemini-2.5-Flash-lite (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Grok-4.1-Fast (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| DeepSeek-v3.2 (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Qwen3-235b-a22b-2507 (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Qwen3.5-Flash (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Nvidia-nemotron-3-nano (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Auto Ai (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| GLM-4.5 (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Trinity-large-preview (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Trinity-mini (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| GLM-4.7-flash (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Qwen3-Coder-30b-a3b-instruct (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Mistral-Nemo (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Mistral-Small-3.2-24b-instruct (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Mistral-Devstral-small-1.1 (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Mistral-Large-3 | 0.15 ₽ | 0.45 ₽ |
| Mistral-Devstral-2 | 0.12 ₽ | 0.60 ₽ |
| Xiaomi-Mimo-v2-flash (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Xiaomi-Mimo-v2-flash | 0.03 ₽ | 0.09 ₽ |
| Xiaomi-Mimo-v2-pro | 0.30 ₽ | 0.90 ₽ |
| GLM-5.1 | 0.32 ₽ | 1.10 ₽ |
| GLM-5 Turbo | 0.36 ₽ | 1.20 ₽ |
| Qwen3.6-Plus | 0.10 ₽ | 0.60 ₽ |
| Xiaomi-Mimo-v2.5 | 0.12 ₽ | 0.60 ₽ |
| Xiaomi-Mimo-v2.5-Pro | 0.30 ₽ | 0.90 ₽ |
| DeepSeek-v4-Flash (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| DeepSeek-v4-Flash | 0.05 ₽ | 0.10 ₽ |
| DeepSeek-v4-Pro | 0.14 ₽ | 0.28 ₽ |
| Grok-4.3 | 0.60 ₽ | 1.80 ₽ |
Цена указана за одну генерацию.
| Модель | Цена |
|---|---|
| Nano Banana 2 [1:1] (1K) | 10.00 ₽ |
| Nano Banana 2 [1:1] (2K) | 15.00 ₽ |
| Nano Banana 2 [1:1] (4K) | 23.00 ₽ |
| Nano Banana 2 [16:9] (1K) | 10.00 ₽ |
| Nano Banana 2 [16:9] (2K) | 15.00 ₽ |
| Nano Banana 2 [16:9] (4K) | 23.00 ₽ |
| Nano Banana 2 [9:16] (1K) | 10.00 ₽ |
| Nano Banana 2 [9:16] (2K) | 15.00 ₽ |
| Nano Banana 2 [9:16] (4K) | 23.00 ₽ |
| Nano Banana Pro [1:1] (1K) | 23.00 ₽ |
| Nano Banana Pro [1:1] (2K) | 23.00 ₽ |
| Nano Banana Pro [1:1] (4K) | 30.00 ₽ |
| Nano Banana Pro [16:9] (1K) | 23.00 ₽ |
| Nano Banana Pro [16:9] (2K) | 23.00 ₽ |
| Nano Banana Pro [16:9] (4K) | 30.00 ₽ |
| Nano Banana Pro [9:16] (1K) | 23.00 ₽ |
| Nano Banana Pro [9:16] (2K) | 23.00 ₽ |
| Nano Banana Pro [9:16] (4K) | 30.00 ₽ |
| Grok Image 1:1 | 5.00 ₽ |
| Grok Image 9:16 | 5.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (480p 6s) | 15.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (480p 10s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (720p 6s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 720p 10s | 38.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (480p 6s) | 15.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (480p 10s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (720p 6s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (720p 10s) | 38.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (480p 6s) | 15.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (480p 10s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (720p 6s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (720p 10s) | 38.00 ₽ |
| Z-Image 1:1 (Бесплатно) | 0.00 ₽ |
| Z-Image 4:3 (Бесплатно) | 0.00 ₽ |
| Z-Image 3:4 (Бесплатно) | 0.00 ₽ |
| Z-Image 16:9 (Бесплатно) | 0.00 ₽ |
| Z-Image 9:16 (Бесплатно) | 0.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (480p 15s) | 38.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (720p 15s) | 50.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (480p 15s) | 38.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (720p 15s) | 50.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (480p 15s) | 38.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (720p 15s) | 50.00 ₽ |
| GPT Image 2 (Auto) | 15.00 ₽ |
| GPT Image 2 (1:1) | 15.00 ₽ |
| GPT Image 2 (9:16) | 15.50 ₽ |
| GPT Image 2 (16:9) | 15.50 ₽ |
| Grok Video 1:1 (480p 30s) | 60.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (720p 30s) | 114.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (480p 30s) | 60.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (720p 30s) | 114.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (480p 30s) | 60.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (720p 30s) | 114.00 ₽ |
| Запрос к векторной базе | 0.75 ₽ |
Токены — это минимальные единицы текста, с которыми работает искусственный интеллект. Упрощенно можно считать, что один токен соответствует примерно 2 символам русского или 3 символам английского текста. При этом важно учитывать, что разные нейросети могут рассчитывать токены немного по-разному.
Запрос — это текст, который вы отправляете нейросети (ваш вопрос или задание вместе с загруженными файлами). Ответ — это текст, который нейросеть генерирует для вас. Стоимость запроса и ответа считается отдельно и, как правило, отличается: ответ обычно стоит дороже, так как нейросеть тратит больше ресурсов на его создание.
Вы пополняете баланс сервиса на любую удобную сумму, и расходуете средства по мере необходимости на работу с разными AI-моделями. Средства будут списываться с баланса исходя из стоимости выбранной ИИ-модели.
Векторное хранилище — это умная база знаний, в которую вы можете загрузить свои файлы (документы, статьи, инструкции), чтобы нейросеть отвечала на вопросы именно по ним. Каждый раз, когда модель обращается к этой базе для поиска нужной информации, со счёта списывается небольшая плата — так вы получаете ответы, основанные на ваших собственных материалах, а не только на общих знаниях нейросети.