Цена указана за 1000 токенов.
| Модель | Запрос | Ответ |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 0.30 ₽ | 1.50 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash lite | 0.10 ₽ | 0.50 ₽ |
| Perplexity Sonar | 0.35 ₽ | 0.50 ₽ |
| Perplexity Sonar-Pro | 1.00 ₽ | 5.00 ₽ |
| DeepSeek v3.2 | 0.07 ₽ | 0.10 ₽ |
| GLM 4.7 flash (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Mistral Large 3 | 0.15 ₽ | 0.45 ₽ |
| GLM 5.1 | 0.30 ₽ | 1.00 ₽ |
| GLM 5 Turbo | 0.40 ₽ | 1.40 ₽ |
| Qwen 3.6 Plus | 0.10 ₽ | 0.65 ₽ |
| Xiaomi Mimo v2.5 | 0.05 ₽ | 0.10 ₽ |
| Xiaomi Mimo v2.5 Pro | 0.15 ₽ | 0.30 ₽ |
| DeepSeek v4 Flash 0423 | 0.03 ₽ | 0.05 ₽ |
| DeepSeek v4 Pro | 0.45 ₽ | 0.90 ₽ |
| MiniMax M3 | 0.10 ₽ | 0.40 ₽ |
| GLM-5.2 | 0.30 ₽ | 0.90 ₽ |
| Claude Sonnet 5 | 0.60 ₽ | 3.00 ₽ |
| Claude Fable 5 | 3.00 ₽ | 15.00 ₽ |
| GPT 5.6 Sol | 0.60 ₽ | 3.00 ₽ |
| GPT 5.6 Terra | 0.60 ₽ | 4.50 ₽ |
| GPT 5.6 Luna | 0.06 ₽ | 0.45 ₽ |
| Grok build 0.1 | 0.40 ₽ | 0.70 ₽ |
| Nvidia Nemotron 3 Super | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Qwen3.6-flash | 0.10 ₽ | 0.40 ₽ |
| GLM-4.7-flash | 0.05 ₽ | 0.15 ₽ |
| Xiaomi-Mimo-v2.5 (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Kimi-K3 | 0.30 ₽ | 3.00 ₽ |
| Gemini-3.5-flash-lite | 0.10 ₽ | 0.90 ₽ |
| Gemini-3.6-flash | 0.25 ₽ | 1.20 ₽ |
| Сlaude Opus 5 | 1.60 ₽ | 8.00 ₽ |
| Qwen-3.7-flash (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Qwen-3.7-flash | 0.05 ₽ | 0.08 ₽ |
| Qwen-3.8-max | 0.70 ₽ | 1.90 ₽ |
| Deepseek-v4-flash 0731 | 0.02 ₽ | 0.05 ₽ |
| Gemini-3.1-pro-preview | 0.70 ₽ | 4.00 ₽ |
| GPT 5 nano (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| GPT 5 nano | 0.02 ₽ | 0.15 ₽ |
| Grok 4.6 | 0.65 ₽ | 2.00 ₽ |
| Gemini 3.7 Flash | 0.25 ₽ | 1.20 ₽ |
| GLM-5.3 | 0.50 ₽ | 1.50 ₽ |
| GPT-5 | 0.45 ₽ | 3.00 ₽ |
| GPT-4.1 | 0.60 ₽ | 2.70 ₽ |
| GPT-4.1 Mini | 0.15 ₽ | 0.60 ₽ |
| GPT o4 Mini | 0.40 ₽ | 1.50 ₽ |
| Mistral Large 2407 | 0.70 ₽ | 2.00 ₽ |
| Qwen 3.8 Flash | 0.06 ₽ | 0.16 ₽ |
| GLM 5.3 Flash (Бесплатно) | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| GLM 5.3 Flash | 0.03 ₽ | 0.09 ₽ |
| Claude Fable 5.1 | 3.50 ₽ | 18.00 ₽ |
| GPT-6 Astra | 3.00 ₽ | 15.00 ₽ |
| GPT-6 Astra Pro | 3.00 ₽ | 16.00 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 0.10 ₽ | 0.90 ₽ |
| DeepSeek V4.1 Flash | 0.05 ₽ | 0.15 ₽ |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.07 ₽ | 0.21 ₽ |
| Claude Opus 4.6 | 1.70 ₽ | 8.25 ₽ |
| GPT-5.1 Codex Mini | 0.09 ₽ | 0.60 ₽ |
| GPT-5.1 Codex | 0.45 ₽ | 3.50 ₽ |
| GPT-5.2 | 0.60 ₽ | 4.50 ₽ |
| GPT-5.2 Pro | 7.00 ₽ | 55.00 ₽ |
| GPT-5.4 | 0.80 ₽ | 4.50 ₽ |
| GPT-5.4 Pro | 12.00 ₽ | 70.00 ₽ |
| GPT-5.4 Mini | 0.25 ₽ | 1.50 ₽ |
| GPT-5.4 Nano | 0.06 ₽ | 0.45 ₽ |
| GPT-5.5 | 1.50 ₽ | 10.00 ₽ |
| GPT-5.6 Sol Pro | 0.70 ₽ | 3.50 ₽ |
| Gemma 4 31B | 0.05 ₽ | 0.15 ₽ |
| Gemini 3.8 Flash | 0.25 ₽ | 1.20 ₽ |
| MiniMax M2.7 | 0.07 ₽ | 0.30 ₽ |
| Mistral Medium 3.5 | 0.50 ₽ | 2.50 ₽ |
| Mistral Small 4 | 0.10 ₽ | 0.30 ₽ |
| Mistral Medium 3 | 0.13 ₽ | 0.65 ₽ |
| Mistral Small 3.2 24B | 0.05 ₽ | 0.10 ₽ |
| Codestral 2508 | 0.10 ₽ | 0.30 ₽ |
| Mistral Medium 3.1 | 0.15 ₽ | 0.80 ₽ |
| Kimi K2.7 Code | 0.30 ₽ | 1.00 ₽ |
| kimi k2.6 | 0.15 ₽ | 0.80 ₽ |
| Nemotron 3.5 Lightning | 0.05 ₽ | 0.10 ₽ |
| Nemotron 3.5 Content Safety | 0.06 ₽ | 0.12 ₽ |
| Nemotron 3 Ultra | 0.30 ₽ | 0.90 ₽ |
| Nemotron 3 Super | 0.03 ₽ | 0.13 ₽ |
| Sonar Pro Search | 1.00 ₽ | 5.00 ₽ |
| Qwen3.8 Max (0902) | 0.70 ₽ | 2.00 ₽ |
| Qwen3.7 Max | 0.50 ₽ | 1.50 ₽ |
| Qwen3.7 Plus | 0.15 ₽ | 0.50 ₽ |
| Grok 4.7 | 0.70 ₽ | 2.20 ₽ |
| Grok 4.5 | 0.70 ₽ | 2.10 ₽ |
| Grok 4.3 | 0.45 ₽ | 0.90 ₽ |
| Grok 4.20 Multi-Agent | 0.45 ₽ | 0.85 ₽ |
| MiMo-V2.6-Pro | 0.17 ₽ | 0.34 ₽ |
| MiMo-V2.6-Flash | 0.05 ₽ | 0.10 ₽ |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | 1.50 ₽ | 3.00 ₽ |
| GLM 5.3 FlashX | 0.20 ₽ | 0.60 ₽ |
| GPT 4.1 Nano | 0.03 ₽ | 0.15 ₽ |
| GPT 4o mini | 0.05 ₽ | 0.20 ₽ |
| GPT 4o | 0.90 ₽ | 3.00 ₽ |
| GPT o1 | 5.00 ₽ | 20.00 ₽ |
| GPT o3 Mini | 0.35 ₽ | 1.50 ₽ |
| GPT o1 pro | 50.00 ₽ | 200.00 ₽ |
| GPT o3 | 0.60 ₽ | 1.80 ₽ |
| GPT-5 Mini | 0.09 ₽ | 0.60 ₽ |
| GPT-5 Pro | 5.00 ₽ | 45.00 ₽ |
| GPT-5.5 Pro | 12.00 ₽ | 70.00 ₽ |
| GPT-6 Luna | 0.03 ₽ | 0.15 ₽ |
| GPT-6 Sol Pro | 0.60 ₽ | 3.00 ₽ |
| GPT-6 Luna Pro | 0.03 ₽ | 0.15 ₽ |
| GPT-6 Sol | 0.60 ₽ | 3.00 ₽ |
| Claude Sonnet 5.5 | 0.70 ₽ | 3.50 ₽ |
| Claude Opus 5.5 | 1.50 ₽ | 7.00 ₽ |
| Claude Sonnet 4.6 | 1.00 ₽ | 5.00 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom | 0.70 ₽ | 4.00 ₽ |
| Gemma 4 26B A4B | 0.03 ₽ | 0.09 ₽ |
| Devstral 2 | 0.15 ₽ | 0.70 ₽ |
| Kimi K2.5 | 0.15 ₽ | 0.75 ₽ |
| Kimi K2 Thinking | 0.20 ₽ | 0.90 ₽ |
| GLM 5.3 Prime | 1.00 ₽ | 3.00 ₽ |
| Seed 2.1 Turbo | 0.20 ₽ | 0.90 ₽ |
| Seed-2.0-Code | 0.20 ₽ | 1.00 ₽ |
| Seed-2.0-Lite | 0.10 ₽ | 0.70 ₽ |
| Seed-2.0-Mini | 0.05 ₽ | 0.15 ₽ |
| Seed 1.6 Flash | 0.05 ₽ | 0.10 ₽ |
| Seed 1.6 | 0.10 ₽ | 0.70 ₽ |
| Qwen3.8 Max Prime | 1.50 ₽ | 4.00 ₽ |
Цена указана за одну генерацию.
| Модель | Цена |
|---|---|
| Grok Video (480p 6s) | 15.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (480p 10s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (720p 6s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 720p 10s | 38.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (480p 6s) | 15.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (480p 10s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (720p 6s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (720p 10s) | 38.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (480p 6s) | 15.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (480p 10s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (720p 6s) | 25.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (720p 10s) | 38.00 ₽ |
| Z-Image (Бесплатно) | 0.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (480p 15s) | 38.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (720p 15s) | 50.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (480p 15s) | 38.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (720p 15s) | 50.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (480p 15s) | 38.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (720p 15s) | 50.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (480p 30s) | 60.00 ₽ |
| Grok Video 1:1 (720p 30s) | 114.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (480p 30s) | 60.00 ₽ |
| Grok Video 9:16 (720p 30s) | 114.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (480p 30s) | 60.00 ₽ |
| Grok Video 16:9 (720p 30s) | 114.00 ₽ |
| Nano Banana 2 (1K) | 10.00 ₽ |
| Nano Banana 2 (2K) | 15.00 ₽ |
| Nano Banana 2 (4K) | 25.00 ₽ |
| Nano Banana Pro (1K) | 25.00 ₽ |
| Nano Banana Pro (2K) | 27.00 ₽ |
| Nano Banana Pro (4K) | 35.00 ₽ |
| Grok Imagine Image | 6.00 ₽ |
| Grok Imagine Image (Quality) | 7.00 ₽ |
| Grok Imagine Image Edit | 6.00 ₽ |
| Grok Imagine Image 2.0 | 6.00 ₽ |
| Grok Imagine Image 2.0 Edit | 6.00 ₽ |
| GPT Image 2 (1K) | 10.00 ₽ |
| GPT Image 2 (2K) | 15.00 ₽ |
| GPT Image 2 (4K) | 25.00 ₽ |
| GPT Image 2 Edit (1K) | 10.00 ₽ |
| GPT Image 2 Edit (2K) | 15.00 ₽ |
| GPT Image 2 Edit (4K) | 25.00 ₽ |
| Запрос к векторной базе | 0.75 ₽ |
Токены — это минимальные единицы текста, с которыми работает искусственный интеллект. Упрощенно можно считать, что один токен соответствует примерно 2 символам русского или 3 символам английского текста. При этом важно учитывать, что разные нейросети могут рассчитывать токены немного по-разному.
Запрос — это текст, который вы отправляете нейросети (ваш вопрос или задание вместе с загруженными файлами). Ответ — это текст, который нейросеть генерирует для вас. Стоимость запроса и ответа считается отдельно и, как правило, отличается: ответ обычно стоит дороже, так как нейросеть тратит больше ресурсов на его создание.
Вы пополняете баланс сервиса на любую удобную сумму, и расходуете средства по мере необходимости на работу с разными AI-моделями. Средства будут списываться с баланса исходя из стоимости выбранной ИИ-модели.
Векторное хранилище — это умная база знаний, в которую вы можете загрузить свои файлы (документы, статьи, инструкции), чтобы нейросеть отвечала на вопросы именно по ним. Каждый раз, когда модель обращается к этой базе для поиска нужной информации, со счёта списывается небольшая плата — так вы получаете ответы, основанные на ваших собственных материалах, а не только на общих знаниях нейросети.